O型圈规格尺寸

O型圈的规格尺寸通常由内径(ID)和线径(CS)决定,其标准尺寸表如下:
O型圈规格尺寸表
| 内径(mm) | 线径(mm) |
|------------|------------|
| 0.3 | 0.8 |
| 0.4 | 0.8 |
| 0.5 | 0.8 |
| 0.6 | 0.5 |
| 0.7 | 0.5 |
| 1.0 | 0.8 |
| 1.2 | 0.8 |
| 1.5 | 0.8 |
| 1.6 | 0.8 |
| 1.8 | 0.5 |
| 2.0 | 0.5 |
| 2.5 | 0.13 |
| 2.6 | 0.14 |
| 2.7 | 0.14 |
| 2.8 | 0.14 |
| 2.9 | 0.14 |
| 3.0 | 0.14 |
| 3.1 | 0.14 |
| 3.4 | 1.9 |
| 3.5 | 1.0 |
| 3.6 | 1.8 |
| 3.7 | 1.8 |
| 4.4 | 1.8 |
| 4.6 | 1.8 |
| 4.7 | 1.8 |
| 5.3 | 1.8 |
| 5.6 | 1.8 |
| 5.8 | 1.9 |
| 6.0 | 1.8 |
| 6.3 | 1.8 |
| 6.7 | 1.8 |
| 6.9 | 1.8 |
| 7.1 | 1.8 |
| 7.5 | 1.8 |
| 7.6 | 1.8 |
| 8.0 | 1.5 |
| 8.2 | 1.8 |
| 8.8 | 1.8 |
| 9.1 | 1.8 |
| 9.2 | 1.8 |
| 10.0 | 1.5 |
| 10.7 | 1.8 |
| 10.8 | 1.8 |
| 11.3 | 1.8 |
| 12.0 | 5.3 |
| 12.3 | 1.8 |
| 12.4 | 1.8 |
| 12.6 | 1.8 |
| 12.7 | 1.8 |
| 13.9 | 1.8 |
请注意,这些数据可能根据不同的标准和制造商有所变化。实际应用中,还需要考虑O型圈的材质、温度范围、压力等级以及是否有特殊的公差要求。
其他小伙伴的相似问题:
O型圈不同材质的规格尺寸有何差异?
如何根据应用需求选择合适的O型圈尺寸?
O型圈在特定行业中的应用标准是什么?

