北京大学重点专业有哪些
北京大学重点专业主要有:
国家特色专业:考古学、生物科学、化学、电子信息科学与技术、智能科学与技术、软件工程、经济学、环境工程、法学、西班牙语、阿拉伯语、地质学、临床医学、口腔医学、哲学、信息与计算科学、药学、保险学、城市管理、汉语言文学、预防医学、地球物理学、环境科学、国际政治、波斯语、印地语、乌尔都语、新闻学、世界史、金融学、理论与应用力学、菲律宾语、微电子科学与工程、蒙古语、能源与环境系统工程
国家重点学科:0101哲学、0201理论经济学、020201国民经济学、0301法学、0302政治学、0303社会学、040201基础心理学、0501中国语言文学、050201英语语言文学、050206印度语言文学、0601历史学、0701数学、0702物理学、0703化学、070401天体物理、0705地理学、0706大气科学、070801固体地球物理学、070904构造地质学、生物学、0801力学、0809电子科学与技术、081001通信与信息系统、0812计算机科学与技术、082703核技术及应用、083001环境科学、100102免疫学、100104病理学与病理生理学、100201内科学(肾病,心血管病,血液)、100202儿科学、100205精神病与精神卫生学、100206皮肤病与性病学、100210外科学(骨外,泌尿外)、100211妇产科学、100212眼科学、100214肿瘤学、100216运动医学、1003口腔医学、100401流行病与卫生统计学、1007药学、120202企业管理、120403教育经济与管理、120501书馆学
双一流学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 财政学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 政治学与行政学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 社会工作 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 汉语言 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 古典文献学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 西班牙语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 波斯语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 朝鲜语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 菲律宾语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 梵语巴利语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 印度尼西亚语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 缅甸语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 蒙古语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 泰语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 乌尔都语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 越南语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 葡萄牙语 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 新闻学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 历史学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 天文学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 自然地理与资源环境 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 空间科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 地质学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 生态学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 材料科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 微电子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 智能科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 医学检验技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 护理学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 行政管理 | |
2020年 | 国家级 | 北京大学 | 图书馆学 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 希伯来语 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 核物理 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 地球物理学 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 能源与环境系统工程 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 航空航天工程 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 市场营销 | |
2020年 | 市级 | 北京大学 | 城市管理 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 哲学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 国际政治 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 社会学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 俄语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 德语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 法语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 阿拉伯语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 日语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 印地语 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 世界史 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 考古学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 大气科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 生物技术 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 心理学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 统计学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 理论与应用力学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 环境科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 基础医学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 口腔医学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 预防医学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 药学 | |
2019年 | 国家级 | 北京大学 | 艺术史论 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 保险学 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 政治学与行政学 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 社会工作 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 西班牙语 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 历史学 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 文物保护技术 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 应用化学 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 生态学 | |
2019年 | 省级 | 北京大学 | 会计学 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 哲学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 应用经济学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
3 | 政治学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
4 | 社会学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
5 | 心理学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
6 | 中国语言文学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
7 | 外国语言文学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
8 | 世界史 | 10001 | 北京大学 | A+ |
9 | 数学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
10 | 物理学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
11 | 化学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
12 | 考古学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
13 | 地理学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
14 | 大气科学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
15 | 生物学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
16 | 统计学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
17 | 力学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
18 | 计算机科学与技术 | 10001 | 北京大学 | A+ |
19 | 基础医学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
20 | 口腔医学 | 10001 | 北京大学 | A+ |
21 | 艺术学理论 | 10001 | 北京大学 | A+ |
22 | 软件工程 | 10001 | 北京大学 | A |
23 | 药学 | 10001 | 北京大学 | A |
24 | 工商管理 | 10001 | 北京大学 | A |
25 | 公共管理 | 10001 | 北京大学 | A |
26 | 环境科学与工程 | 10001 | 北京大学 | A |
27 | 电子科学与技术 | 10001 | 北京大学 | A |
28 | 生态学 | 10001 | 北京大学 | A |
29 | 中国史 | 10001 | 北京大学 | A |
30 | 马克思主义理论 | 10001 | 北京大学 | A |
31 | 法学 | 10001 | 北京大学 | A |
32 | 理论经济学 | 10001 | 北京大学 | A |
33 | 教育学 | 10001 | 北京大学 | A- |
34 | 公共卫生与预防医学 | 10001 | 北京大学 | A- |
35 | 临床医学 | 10001 | 北京大学 | A- |
36 | 图书情报与档案管理 | 10001 | 北京大学 | B+ |
37 | 护理学 | 10001 | 北京大学 | B+ |
38 | 新闻传播学 | 10001 | 北京大学 | B+ |
39 | 地质学 | 10001 | 北京大学 | B+ |
40 | 信息与通信工程 | 10001 | 北京大学 | B+ |
41 | 生物医学工程 | 10001 | 北京大学 | B+ |
42 | 测绘科学与技术 | 10001 | 北京大学 | B+ |
43 | 核科学与技术 | 10001 | 北京大学 | B+ |
44 | 科学技术史 | 10001 | 北京大学 | B |
45 | 地球物理学 | 10001 | 北京大学 | B |
46 | 中西医结合 | 10001 | 北京大学 | B |
47 | 管理科学与工程 | 10001 | 北京大学 | B- |
48 | 天文学 | 10001 | 北京大学 | B- |
49 | 戏剧与影视学 | 10001 | 北京大学 | C+ |
北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。 2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。 近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。